在這階段,同學應能:
þ 由探究議題產生焦點問題、方向和/或假設
þ 探究議題時辨識到不同角度
þ 辨識到相關的材料和背景資料
þ 研習時所用的概念和知識
þ 所建議的探究計劃和方法及可預見的限制/困難
1-2 了解探究題目涉及的範疇
通識教育科的六個教授單元是:
自我與個人成長 | 社會與文化 | 科學、科技與環境 |
Œ個人成長與人際關係 | 今日香港 Ž現代中國 全球化 | 公共衛生 ‘能源科技與環境 |
活動1 辨別下列IES題目與那些學習範圍和單元有關:
(a) 傳媒對香港青少年消費行為有甚麼影響?
(b) 探討使用互聯網推動學生學習的情況。
(c) 比較香港、中國內地和美國流行曲中愛的含義。
(d) 2008年北京奧運會對港人身份認同有甚麼影響?
(e) 探討朋輩關係、家庭關係與香港青少年吸食毒品的關係。
(f) 探討香港政黨可以如何提升青少年政治參與的意識。
(g) 電影發展基金能否幫助電影這創意工業的發展?
1-3 探究計劃書內容應包含什麼?
同學選定了IES題目後,便可撰寫專題探究計劃書,以制定各項工作計劃,按部就班地完成專題探究。
計劃書應包括選取探究題目的緣由、搜集資料的方法,以及進行專題探究的時間安排。
部分 | 各部分的內容 |
題目及說明 /描述 | þ 說明你的IES題目 þ 指出你IES涵蓋的探究範圍/單元及/或建議探究主題 |
背景資料、 相關概念和 有關知識 | þ 就題目提供背景資料 þ 闡明你有興趣了解相關議題的原因 þ 描述能幫助你了解題目的已有資料,以及該資料對探究的作用及相關性 þ 指出你認為對探究具重要性的概念及知識,以及它們對探究的作用及相關性 |
目的/預期結果 | þ 說明你的探究目的 þ 描述你展示習作的形式 (例如:文字報告、電子簡報檔案、錄像影片等) |
焦點問題 | þ 列出兩至五個問題,指出主要關注事項,並規限探究的範疇及焦點 |
初步探究 計劃及方法 | þ 描述你的探究角度 þ 描述你會採用的探究方法及選取原因 þ 描述你的探究對象及選取原因 þ 描述這些方法可預見的限制 þ 表列妥善的工作計劃,以按時進行探究 |
反思 | þ 描述你預備專題探究建議書的得著 (少提感受!) |
參考資料 | þ 列出所有IES的資料來源及參考資料 |
1-4 如何訂立IES主題?
利用你在升中五暑假時所收集的新聞條目,統計各個範疇中的數量:
主題 | 統計數量 | 主題 | 統計數量 |
個人成長與人際關係 | 傳媒 | ||
今日香港 | 教育 | ||
現代中國 | 宗教 | ||
全球化 | 體育運動 | ||
公共衛生 | 藝術 | ||
能源科技與環境 | 通訊科技 |
上表反映出同學對某一至兩個主題感到特別有興趣,很好!那就是同學的探究題目所在之處了。但單是主題實太廣寬,不適合作為IES的題目。同學可就你有感到特別興趣的主題,再仔細看看搜集的條目,想一想當中有哪些主題你想進一步了解多一些?按你的喜好排一個次序吧!
*如你仍未找到有興趣的主題,試試在右方的「資料庫」尋找吧!
例如在閱讀一篇《香港家書》2010-12-25 關愛基金委員會委員何喜華-綜看紓困措施 時,同學可像下例般記下某段呈現的現象或主題作開始呢!
*如你仍未找到有興趣的主題,試試在右方的「資料庫」尋找吧!
例如在閱讀一篇《香港家書》2010-12-25 關愛基金委員會委員何喜華-綜看紓困措施 時,同學可像下例般記下某段呈現的現象或主題作開始呢!
1-5 探究題目類型 (速成!)
從探究題目的「類型」分類:
探究目的 | 題目用語 |
了解現象 | J 探討 ………對………的不同看法 |
評估行動/政策 | J (.........行動/政策) 能否解决 ( ..........問題/現象)? J 評估 (………行動/政策) 對提升 ……… 的有效程度 J 政府是否應該推行 (.........政策) 以解決(………問題/現象)? J ……… 的實施對 ………是機遇還是挑戰 (阻力還是助力)? J 探討………對………的重要性 |
討論,作出建議 | J 如何改善 ………? J 探討………面對的困難,及建議解決的方法 J ………在………中擔當甚麼角色? J 甚麽因素影响………的發展? J ………對………有甚麽影响? |
分析關係 | J 探討 ……… 如何影响…… J ……… 與 ……… 的發展有甚麽關係? J ………怎樣影响………? |
比較 | J …… 的比較 J 比較……和……(對…)的……(如影響) J ……哪些是主要因素 |
探討趨勢 (作出推測) | J 就 (………事件) 探討 ……… 於 ……… 能實現 ……… 的可能性 |
1-6 評鑑探究題目
也許你已初步擬定一道探究題目。在訂定最終的探究題目前,試參考以下例子,再思考自己所擬定的探究題目是否合適。
準則 | 題目 | 是否 合適? | 原因 |
題目太寬 | 通訊科技與人際溝通的關係 | ý | 「通訊科技」的範疇相當廣泛,既可指通訊工具如電話、電郵等,又可包括相關的研究、人材培訓;而「人際溝通」亦如是,既可指家人親友之間的、同學朋友、上司下屬同事等。若要全面探究「通訊科技」與「人際溝通」之間的關係,豈不是要探討每一個「通訊科技」的範疇與每一類「人際關係」的關聯?可想像這是數之不盡的配對或組合,最終令探究重心不明。 |
探討中學生在課堂上與同學互發手機短訊的原因 | þ | 同樣是探討「通訊科技」,但現將通訊科技的範圍收窄至只考慮「手機短訊」這通訊工具。同時,將「人際關係」範疇收窄至以「中學生與同學之間」為探究對象,令探究範圍和對象變得清晰。此外,藉探討中學生在課堂上互發手機短訊的原因,了解他們彼此間的溝通模式。 | |
定題太窄 | 時代廣場如何佔用公眾休憩用地 | ý | 題目局限了探究的空間,同學最多只能對此事件作詳細的描述。 |
探討地產發展商能長期佔用公共空間的原因:時代廣場的個案研究 | þ | 借時代廣場佔用公眾休憩用地的個案,探究令地產發展商能長期佔用公共空間的各種因素,如可從現存的法律漏洞、地產商的營商策略、市民大眾對公共空間的認識等角度入手。 | |
時間容許 | 開放改革下的中國國民身份 | ý | 中國改革開放至今,有近30年的歷史,而國民身份上至國家政策,下至社區活動也包括在內,可見要搜集和整理的資料是極其多,並不是一個在短短八個月能完成的課題。 |
香港中學生的國民意識:近五年設有升國旗儀式學校的個案分析 | þ | 探究只探討「近五年設有升國旗儀式」的香港中學,探究對象數目不算多,且探究範圍集中,只要採用合適的抽樣方法,選出幾所學校作探究樣本,探究應能及時完成。 | |
資源容許 | 青少年濫用精神科藥物的心態 | ý | 如何親身接觸濫藥者是問題所在。一、礙於同學的社交網絡和濫藥者的生活習慣,同學未必有途徑聯絡受訪者;二、濫藥行為不為社會接受,濫藥的青少年可能因覺尷尬、對訪問員不信任而不願意接受訪問。然而,若只依靠報章雜誌報道、專家分析以了解濫藥者的心態又未必全面,可見蒐集這類資料將會是困難重重。 |
青少年濫用精神科藥物的趨勢 | þ | 如將探究題目從「心態」修改為「趨勢」的話,便較容易搜集相關資料,因這類資料較為公開。例如,不少政府部門、機關和也定期收集和發布青少年濫用精神科藥物的詳細數據,而相關部門及社區組織亦不定期探討青少年濫藥問題和發布研究報告。 | |
道德/價值判斷 | 人應否有宗教信仰? 墮胎是否一個錯誤的決定? | ý | 這些雖然是重要的社會議題,但皆涉道德或價值判斷,所得的結論將引導和鼓吹讀者作出某種價值、道德選擇,絕不適用於通識專題研習。 |
比較不同宗教信仰人士對家有長期病患者的看法、反應 | þ | 以某事情、狀況或困局(如是次的「家有長期病患者」)作為參考點,探索和比較各類信徒和非信徒對此的反應,從而了解不同信仰之間和沒有宗教信仰的在價值觀、生活方式上的分別。 | |
檢討未婚懷孕輔導服務的成效 | þ | 同樣是關注婚姻、小孩的問題,可將「墮胎」的焦點,改為探討社會上相應政策、協助(如是次的「未婚懷孕輔導服務」),有助了解曾考慮或嘗試墮胎的婦女的背景和因由。 |
現在,你可利用下表就初步擬定的探究問題,判斷是否合適:
原則 | 思考問題 |
聚焦 | 探究題目是否針對某議題/現象而設定? 該議題/現象會否涉及太多其他枝節而使探究欠焦點? |
新鮮 | 探究題目是否有許多人曾進行探究? |
可行性 | 你能否以擁有的資源(包括能力、技巧、時間、金錢、人力等方面)搜集得到可靠的數據或資料? |
意義 | 探究題目對誰產生意義?別人會認同嗎?為什麼? |
爭議性 | 探究題目是否一個大眾有不同想法、並且未有定論的議題?探究題目能否提供空間探討社會中不同持分者的意見、不同學科的角度、不同情境與時代中的現象及趨勢? |
趣味性 | 探究題目是否富創意而日常生活息息相關? 探究題目是否真正讓你感興趣而驅使你去發掘下去? |
1-7 如何定焦點問題
焦點問題 - 可分為四類
(1) 實情(Questions of Fact) :探索事實、找出實情
(2) 釋義(Questions of Definition):說明定義
(3) 因果(Questions of Causality) :尋找事情或現象的成因和所帶來的後果
(4) 評價(Questions of Value) :評估事件的優劣、成效和表現
例子 | 實情 | 釋義 | 因果 | 評價 |
J 政府應否加強對網絡言論的管制? | 網絡言論有何特點? | 何謂管制?有何形式? | 管制網絡言論的可能後果 | 是否值得加強管制? |
J 潮語文化如何影響青少年的人際溝通? | 潮語文化的由來、例子 | 人際溝通包括哪些範疇? | 潮語文化對不同層面的人際溝通有何影響? (家庭、學校、社會) | 不適用 |
J 從上網行為看青少年的價值觀 | 青少年學生的上網基本狀況 | 哪些層面的價值觀? 例: 刻意誤導/隱瞞/資料盜用/尊重版權…… | 青少年學生的網上取態、網上實際行為與平日非上網行為的關係 | 不適用 |
下表為一些可行的探究題目,並將它們主次的探究方向列舉出來:
探究題目 | 實情 | 釋義 | 因果 | 評價 |
中學生之越軌行為及其成因 | ¤ | ü | ||
青少年的網上非法下載活動和心態 | ü | |||
檢視香港保育的定義和政策方向 | ¤ | ü | ¤ | |
檢討三色回收筒的成效 | ¤ | ü |
你的焦點問題屬於哪類?試作一個分析吧!
1-8 階段一評核
階段 | 評估項目 / 過程證據 | 最後提交日期 | 所佔比重 |
第一階段 探究計劃書 | 暑期標題搜集、整理分類(過程) | 2010.09.01 | 3% |
詳細閱讀記錄 (過程) | 2011.02.26 | 3% | |
口頭匯報 (過程) | 2011.03 | 6.5% | |
探究計劃書 (課業) | 2011.03.12 | 12.5% | |
小計:25% |
[過程評核]
1. 暑期標題搜集、整理分類:利用中四升中五暑假每天搜集2個報章/網上新聞標題,然後分類。
評核準則:
表現 | 高 (3分) | 中 (2分) | 低 (1分) | 遲交 (0分) | 比重 |
標題搜集 | n 定期列出題 n 最少列出2道標題 n 資料來源及類型多於一項 | n 定期列出題 n 最少列出2道標題 | n 不定期或只列出1道標題 | n 需補回(放學留校完成) | 3% |
2. 詳細閱讀記錄:請掃描或列印最少三份相關資料,並在資料上標示重要字句或內容,以不少於30字作記錄。須在eClass下載表格並提交。
評核準則:
表現 | 高 (7-9分) | 中 (4-6分) | 低 (1-3分) | 遲交(0分) | 比重 |
資料選取 | n 來源及類型多於一種 n 切合探究主題 | n 來源及類型多於一種 n 與探究主題相關 | n 來源及類型單一 n 與探究主題無關 | n 需補回 (放學留校完成) | 1% |
資料記錄 | n 多種問題類型(*) n 內容非常清晰,彼此關係緊扣 | n 兩類的問題類型 n 內容頗清晰,具一定關係 | n 單一的問題類型 n 內容含糊,關係鬆散 | n 需補回 (放學留校完成) | 1% |
焦點 問題 | n 焦點十分清晰具體 n 多角度探究 n 層次豐富 | n 焦點頗清晰具體 n 兩個探究角度 n 層次一般 | n 焦點欠清晰具體 n 探究角度單一 n 欠層次 | n 需補回 (放學留校完成) | 1% |
註:(*) 問題類型指「實情、釋義、因果、評價」
3. 口頭匯報:製作簡報(2003版PPT) 並作第一階段口頭匯報。在eClass上提交。
評核準則:
表現 | 高 (7-9分) | 中 (4-6分) | 低 (1-3分) | 遲交(0分) | 比重 |
內容 | n 構思過程清楚 n 結構嚴謹 n 能指出資料與探究問題的關係 n 明確探究焦點 n 個人獨特觀點 | n 構思過程算明確 n 結構不嚴謹 n 未能清楚指出相關資料與探究問題的關係 n 有探究焦點 n 有個人立場 | n 構思過程欠條理 n 毫無結構 n 欠相關資料 n 沒探究焦點 n 欠個人見解 | n 需補回 (放學留校完成) | 3% |
有效傳意 | n 有效運用視聽工具 n 明快流暢,精簡扼要 n 聲量合宜,用詞精闢,信心十足 | n 有視聽工具作輔助,質素有待改善 n 頗有條理,能顯示大部份重點 n 聲量較弱,文句尚算通順,信心一般 | n 沒有視聽工具作協助 n 含糊不清,未能指出重點 n 聲量不足,文句不通,欠缺信心 | n 需補回 (放學留校完成) | 2% |
參與 | n 準備充足 n 全神貫注,積極回應 | n 準備一般 n 頗投入,有回應 | n 敷衍了事 n 欠專心,欠回應 | n 需補回 (放學留校完成) | 1.5% |
[課業評核]
4. 探究計劃書:撰寫一份《探究計劃書》並在eClass上提交。 例子見右列「參考例子.正規」
評核準則:
表現 | 高(7-9分) | 中(4-6分) | 低(1-3分) | 遲交(0分) | 比重 |
探究題目 和焦點問題 | n 訂立與探究議題相關的範圍 n 辨識不同角度以探究相關議題 n 焦點問題有條理,能逐步深入探討,觸及題目 n 推想合理的預期發現 | n 訂立與探究議題頗相關的範圍 n 辨識一些角度以探究相關議題 n 焦點問題整體上有聯繫,但探究方向比較含糊 n 嘗試推想預期發現 | n 訂立偏狹或不相關的探究議題範圍 n 以偏狹角度探究相關議題 n 焦點問題欠條理、沒關聯 n 未有預期發現作推想 | n 需補回 (放學留校完成) | 6% |
資料搜集及知識之運用 | n 背景資料足夠,對探究題目了解透徹 n 涵蓋相關概念及知識 | n 有簡單的背景資料,對探究題目有基本的理解 n 有些相關概念及知識 | n 背景資料不足,對探究題目一知半解 n 相關概念及知識十分不足 | n 需補回 (放學留校完成) | 4% |
探究方法 | n 列出適當的探究對象和數量 n 當中已考慮可預見的限制/困難 | n 嘗試列出探究對象和數量 n 當中已考慮可預見的限制/困難 | n 未有列出探究對象和數量 n 當中沒有考慮可預見的限制/困難 | n 需補回 (放學留校完成) | 2.5% |