三個評分階段:
階段 | 評估項目(比重) | 總比重 | ||
過程(50%) | 課業(50%) | 課業最後遞交日期 | ||
I | 獨立思考 溝通 努力 | 探究計劃書 | 中五下學期 | 25% |
II | 資料搜集 | 中五下學期 | 25% | |
III | 習作 | 中六上學期 | 50% |
考試年份:2012 適用
階段 | 評估項目 / 過程證據 | 提交方法 | 最後提交日期 | 所佔比重 |
第一階段 探究計劃書 | 暑期題目搜集、整理及分類 (過程) | eClass (IES) | 2010.09.01 | 3% |
詳細閱讀記錄 (過程) | eClass (IES) | 2011.03.13 | 3% | |
口頭匯報 (過程) | 堂上+eClass (IES) | 2011.03.14~25 | 6.5% | |
探究計劃書 (課業) | eClass (IES) | 2011.03.27 | 12.5% | |
小計:25% | ||||
第二階段 資料搜集 | 階段二資料搜集表 (過程) | eClass (IES) | 2011.05.15 | 6% |
資料搜集的設計、整理及組織(過程),應包括: 1. 問卷樣本(如有); 2. 訪問題目及逐字謄寫稿(如有) 3. 初步資料分析 (例如文字、數據或圖表,用Word / Excel提交) | eClass (IES) + Hardcopy | 2011.09.12 | 6.5% | |
資料搜集記錄及整理報告 (課業) | eClass (IES) + Hardcopy | 2011.10.06 | 12.5% | |
小計:25% | ||||
第三階段 習作 | 專題探究報告初稿 (過程) | eClass (IES) + Hardcopy | 2011.11.07 | 25% |
專題探究報告 (課業) | eClass (IES) + Hardcopy | 2011.12.12 | 25% | |
小計:50% |
考試年份:2013 適用
階段 | 評估項目 / 過程證據 | 提交方法 | 最後提交日期 | 所佔比重 |
第一階段 探究計劃書 | 暑期題目搜集、整理及分類 (過程) | eClass (IES) | 2011.09.09 | 3% |
詳細閱讀記錄 (過程) | eClass (IES) | 2011.09.09 | 3% | |
口頭匯報 (過程) | 堂上+eClass (IES) | 2011.11 | 6.5% | |
探究計劃書 (課業) | eClass (IES) | 2012.02.03 | 12.5% | |
小計:25% | ||||
第二階段 資料搜集 | 資料搜集的設計、整理及組織 (過程) | eClass (IES) + Hardcopy | 2012.04 | 12.5% |
資料搜集記錄及整理報告 (課業) | eClass (IES) + Hardcopy | 2012.05 | 12.5% | |
小計:25% | ||||
第三階段 習作 | 專題探究報告初稿 (過程) | eClass (IES) + Hardcopy | 2012.09 | 25% |
專題探究報告 (課業) | eClass (IES) + Hardcopy | 2012.10 | 25% | |
小計:50% |
考試年份:2014 適用
階段 | 評估項目 / 過程證據 | 提交方法 | 最後提交日期 | 所佔比重 |
第一階段 探究計劃書 | 暑期題目搜集、整理及分類 (過程) | eClass (IES) | 2012.02.29 | 3% |
詳細閱讀記錄 (過程) | eClass (IES) | 2012.02.29 | 3% | |
口頭匯報 (過程) | 堂上+eClass (IES) | 2012.04 | 6.5% | |
探究計劃書 (課業) | eClass (IES) | 2012.05前 | 12.5% | |
小計:25% | ||||
第二階段 資料搜集 | 資料搜集的設計、整理及組織 (過程) | eClass (IES) + Hardcopy | 2012.09.01 | 12.5% |
資料搜集記錄及整理報告 (課業) | eClass (IES) + Hardcopy | 2012.09 | 12.5% | |
小計:25% | ||||
第三階段 習作 | 專題探究報告初稿 (過程) | eClass (IES) + Hardcopy | 2012.12 | 25% |
專題探究報告 (課業) | eClass (IES) + Hardcopy | 2013.04 | 25% | |
小計:50% |